Weeknummers 2027
Alle weken 2027 volgens ISO 8601 — weeknummer, data (ma–zo), kwartaal en feestdagen in de week.
Alle weken 2027
Data ma–zo volgens ISO 8601. Feestdagen = nationale feestdagen in de week.
| Week | Maand | Data (ma – zo) | Feestdagen |
|---|---|---|---|
| Kw1 — jan-mrt | |||
| S 1 | Januari | 04.01 – 10.01.2027 | |
| S 2 | Januari | 11.01 – 17.01.2027 | |
| S 3 | Januari | 18.01 – 24.01.2027 | |
| S 4 | Januari | 25.01 – 31.01.2027 | |
| S 5 | Februari | 01.02 – 07.02.2027 | |
| S 6 | Februari | 08.02 – 14.02.2027 | |
| S 7 | Februari | 15.02 – 21.02.2027 | |
| S 8 | Februari | 22.02 – 28.02.2027 | |
| S 9 | Maart | 01.03 – 07.03.2027 | |
| S 10 | Maart | 08.03 – 14.03.2027 | |
| S 11 | Maart | 15.03 – 21.03.2027 | |
| S 12 | Maart | 22.03 – 28.03.2027 | Goede Vrijdag · 26.03.Eerste paasdag · 28.03. |
| S 13 | maa./apr. | 29.03 – 04.04.2027 | Tweede paasdag · 29.03. |
| Kw2 — apr-jun | |||
| S 14 | April | 05.04 – 11.04.2027 | |
| S 15 | April | 12.04 – 18.04.2027 | |
| S 16 | April | 19.04 – 25.04.2027 | |
| S 17 | apr./mei. | 26.04 – 02.05.2027 | Koningsdag · 27.04. |
| S 18 | Mei | 03.05 – 09.05.2027 | Hemelvaartsdag · 06.05. |
| S 19 | Mei | 10.05 – 16.05.2027 | Eerste Pinksterdag · 16.05. |
| S 20 | Mei | 17.05 – 23.05.2027 | Tweede Pinksterdag · 17.05. |
| S 21 | Mei | 24.05 – 30.05.2027 | |
| S 22 | mei./jun. | 31.05 – 06.06.2027 | |
| S 23 | Juni | 07.06 – 13.06.2027 | |
| S 24 | Juni | 14.06 – 20.06.2027 | |
| S 25 | Juni | 21.06 – 27.06.2027 | |
| S 26 | jun./jul. | 28.06 – 04.07.2027 | |
| Kw3 — jul-sep | |||
| S 27 | Juli | 05.07 – 11.07.2027 | |
| S 28 | Juli | 12.07 – 18.07.2027 | |
| S 29 | Juli | 19.07 – 25.07.2027 | |
| S 30 | jul./aug. | 26.07 – 01.08.2027 | |
| S 31 | Augustus | 02.08 – 08.08.2027 | |
| S 32 | Augustus | 09.08 – 15.08.2027 | |
| S 33 | Augustus | 16.08 – 22.08.2027 | |
| S 34 | Augustus | 23.08 – 29.08.2027 | |
| S 35 | aug./sep. | 30.08 – 05.09.2027 | |
| S 36 | September | 06.09 – 12.09.2027 | |
| S 37 | September | 13.09 – 19.09.2027 | |
| S 38 | September | 20.09 – 26.09.2027 | |
| S 39 | sep./okt. | 27.09 – 03.10.2027 | |
| Kw4 — okt-dec | |||
| S 40 | Oktober | 04.10 – 10.10.2027 | |
| S 41 | Oktober | 11.10 – 17.10.2027 | |
| S 42 | Oktober | 18.10 – 24.10.2027 | |
| S 43 | Oktober | 25.10 – 31.10.2027 | |
| S 44 | November | 01.11 – 07.11.2027 | |
| S 45 | November | 08.11 – 14.11.2027 | |
| S 46 | November | 15.11 – 21.11.2027 | |
| S 47 | November | 22.11 – 28.11.2027 | |
| S 48 | nov./dec. | 29.11 – 05.12.2027 | |
| S 49 | December | 06.12 – 12.12.2027 | |
| S 50 | December | 13.12 – 19.12.2027 | |
| S 51 | December | 20.12 – 26.12.2027 | Eerste Kerstdag · 25.12.Tweede Kerstdag · 26.12. |
| S 52 | dec./jan. | 27.12 – 02.01.2028 | |
Veelgestelde vragen
Hoeveel weken heeft 2027?
2027 heeft 52 weken volgens ISO 8601. Het is geen jaar met 53 weken.
Wanneer begint week 1 van 2027?
Week 1 van 2027 begint op maandag 4 januari 2027 en eindigt op zondag 10 januari 2027.
Wat betekent ISO 8601?
Dat is de internationale norm voor weeknummers: week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar (de week van 4 januari). De week begint altijd op maandag.
In welke week valt Pasen 2027?
La domenica di Pasqua 2027 è il 28 maart 2027 — settimana 12.
Hoe tellen de VS weeknummers?
In de VS en Canada is week 1 de week met 1 januari en begint de week op zondag. Bevestig bij internationale projecten altijd met een datumbereik.