Números de semana 2027
Todas as semanas 2027 segundo a norma ISO 8601 — número, datas (seg–dom), trimestre e feriados da semana.
Todas as semanas 2027
Datas seg–dom segundo ISO 8601. Feriados = feriados nacionais na semana.
| Semana | Mês | Datas (seg – dom) | Feriados |
|---|---|---|---|
| T1 — jan-mar | |||
| S 1 | Janeiro | 04.01 – 10.01.2027 | |
| S 2 | Janeiro | 11.01 – 17.01.2027 | |
| S 3 | Janeiro | 18.01 – 24.01.2027 | |
| S 4 | Janeiro | 25.01 – 31.01.2027 | |
| S 5 | Fevereiro | 01.02 – 07.02.2027 | |
| S 6 | Fevereiro | 08.02 – 14.02.2027 | |
| S 7 | Fevereiro | 15.02 – 21.02.2027 | |
| S 8 | Fevereiro | 22.02 – 28.02.2027 | |
| S 9 | Março | 01.03 – 07.03.2027 | |
| S 10 | Março | 08.03 – 14.03.2027 | |
| S 11 | Março | 15.03 – 21.03.2027 | |
| S 12 | Março | 22.03 – 28.03.2027 | Sexta-feira Santa · 26.03.Páscoa · 28.03. |
| S 13 | mar./abr. | 29.03 – 04.04.2027 | |
| T2 — abr-jun | |||
| S 14 | Abril | 05.04 – 11.04.2027 | |
| S 15 | Abril | 12.04 – 18.04.2027 | |
| S 16 | Abril | 19.04 – 25.04.2027 | Dia da Liberdade · 25.04. |
| S 17 | abr./mai. | 26.04 – 02.05.2027 | Dia do Trabalhador · 01.05. |
| S 18 | Maio | 03.05 – 09.05.2027 | |
| S 19 | Maio | 10.05 – 16.05.2027 | |
| S 20 | Maio | 17.05 – 23.05.2027 | |
| S 21 | Maio | 24.05 – 30.05.2027 | Corpo de Deus · 27.05. |
| S 22 | mai./jun. | 31.05 – 06.06.2027 | |
| S 23 | Junho | 07.06 – 13.06.2027 | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas · 10.06. |
| S 24 | Junho | 14.06 – 20.06.2027 | |
| S 25 | Junho | 21.06 – 27.06.2027 | |
| S 26 | jun./jul. | 28.06 – 04.07.2027 | |
| T3 — jul-set | |||
| S 27 | Julho | 05.07 – 11.07.2027 | |
| S 28 | Julho | 12.07 – 18.07.2027 | |
| S 29 | Julho | 19.07 – 25.07.2027 | |
| S 30 | jul./ago. | 26.07 – 01.08.2027 | |
| S 31 | Agosto | 02.08 – 08.08.2027 | |
| S 32 | Agosto | 09.08 – 15.08.2027 | Assunção de Nossa Senhora · 15.08. |
| S 33 | Agosto | 16.08 – 22.08.2027 | |
| S 34 | Agosto | 23.08 – 29.08.2027 | |
| S 35 | ago./set. | 30.08 – 05.09.2027 | |
| S 36 | Setembro | 06.09 – 12.09.2027 | |
| S 37 | Setembro | 13.09 – 19.09.2027 | |
| S 38 | Setembro | 20.09 – 26.09.2027 | |
| S 39 | set./out. | 27.09 – 03.10.2027 | |
| T4 — out-dez | |||
| S 40 | Outubro | 04.10 – 10.10.2027 | Implantação da República · 05.10. |
| S 41 | Outubro | 11.10 – 17.10.2027 | |
| S 42 | Outubro | 18.10 – 24.10.2027 | |
| S 43 | Outubro | 25.10 – 31.10.2027 | |
| S 44 | Novembro | 01.11 – 07.11.2027 | Dia de Todos os Santos · 01.11. |
| S 45 | Novembro | 08.11 – 14.11.2027 | |
| S 46 | Novembro | 15.11 – 21.11.2027 | |
| S 47 | Novembro | 22.11 – 28.11.2027 | |
| S 48 | nov./dez. | 29.11 – 05.12.2027 | Restauração da Independência · 01.12. |
| S 49 | Dezembro | 06.12 – 12.12.2027 | Imaculada Conceição · 08.12. |
| S 50 | Dezembro | 13.12 – 19.12.2027 | |
| S 51 | Dezembro | 20.12 – 26.12.2027 | Dia de Natal · 25.12. |
| S 52 | dez./jan. | 27.12 – 02.01.2028 | |
Perguntas frequentes
Quantas semanas tem 2027?
2027 tem 52 semanas segundo a norma ISO 8601. Não é um ano de 53 semanas.
Quando começa a semana 1 de 2027?
A semana 1 de 2027 começa na segunda-feira, 4 janeiro 2027, e termina no domingo, 10 janeiro 2027.
O que é a norma ISO 8601?
É a norma internacional para os números de semana: a semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano (a semana de 4 de janeiro). A semana começa sempre à segunda-feira.
Em que semana calha a Páscoa 2027?
La domenica di Pasqua 2027 è il 28 março 2027 — settimana 12.
Como se contam as semanas nos EUA?
Nos EUA e no Canadá, a semana 1 é a do 1 de janeiro e começa ao domingo. Em projetos internacionais, confirme sempre com um intervalo de datas.