Ugenumre 2026
Alle uger 2026 efter ISO 8601 — ugenummer, datoer (man–søn), kvartal og helligdage i ugen.
Alle uger 2026
Datoer man–søn efter ISO 8601. Helligdage = nationale helligdage i ugen.
| Uge | Måned | Datoer (man – søn) | Helligdage |
|---|---|---|---|
| 4. kvartal — okt-dec | |||
| S 1 | dec./jan. | 29.12 – 04.01.2026 | Nytårsdag · 01.01. |
| 1. kvartal — jan-mar | |||
| S 2 | Januar | 05.01 – 11.01.2026 | |
| S 3 | Januar | 12.01 – 18.01.2026 | |
| S 4 | Januar | 19.01 – 25.01.2026 | |
| S 5 | jan./feb. | 26.01 – 01.02.2026 | |
| S 6 | Februar | 02.02 – 08.02.2026 | |
| S 7 | Februar | 09.02 – 15.02.2026 | |
| S 8 | Februar | 16.02 – 22.02.2026 | |
| S 9 | feb./mar. | 23.02 – 01.03.2026 | |
| S 10 | Marts | 02.03 – 08.03.2026 | |
| S 11 | Marts | 09.03 – 15.03.2026 | |
| S 12 | Marts | 16.03 – 22.03.2026 | |
| S 13 | Marts | 23.03 – 29.03.2026 | |
| S 14 | mar./apr. | 30.03 – 05.04.2026 | Skærtorsdag · 02.04.Langfredag · 03.04.Påskedag · 05.04. |
| 2. kvartal — apr-jun | |||
| S 15 | April | 06.04 – 12.04.2026 | Anden påskedag · 06.04. |
| S 16 | April | 13.04 – 19.04.2026 | |
| S 17 | April | 20.04 – 26.04.2026 | |
| S 18 | apr./maj. | 27.04 – 03.05.2026 | |
| S 19 | Maj | 04.05 – 10.05.2026 | |
| S 20 | Maj | 11.05 – 17.05.2026 | Kristi himmelfartsdag · 14.05. |
| S 21 | Maj | 18.05 – 24.05.2026 | Pinsedag · 24.05. |
| S 22 | Maj | 25.05 – 31.05.2026 | Anden pinsedag · 25.05. |
| S 23 | Juni | 01.06 – 07.06.2026 | |
| S 24 | Juni | 08.06 – 14.06.2026 | |
| S 25 | Juni | 15.06 – 21.06.2026 | |
| S 26 | Juni | 22.06 – 28.06.2026 | |
| S 27 | jun./jul. | 29.06 – 05.07.2026 | |
| 3. kvartal — jul-sep | |||
| S 28 | Juli | 06.07 – 12.07.2026 | |
| S 29 | Juli | 13.07 – 19.07.2026 | |
| S 30 | Juli | 20.07 – 26.07.2026 | |
| S 31 | jul./aug. | 27.07 – 02.08.2026 | |
| S 32 | August | 03.08 – 09.08.2026 | |
| S 33 | August | 10.08 – 16.08.2026 | |
| S 34 | August | 17.08 – 23.08.2026 | |
| S 35 | August | 24.08 – 30.08.2026 | |
| S 36 | aug./sep. | 31.08 – 06.09.2026 | |
| S 37 | September | 07.09 – 13.09.2026 | |
| S 38 | September | 14.09 – 20.09.2026 | |
| S 39 | September | 21.09 – 27.09.2026 | |
| S 40 | sep./okt. | 28.09 – 04.10.2026 | |
| S 41 | Oktober | 05.10 – 11.10.2026 | |
| S 42 | Oktober | 12.10 – 18.10.2026 | |
| S 43 | Oktober | 19.10 – 25.10.2026 | |
| S 44 | okt./nov. | 26.10 – 01.11.2026 | |
| S 45 | November | 02.11 – 08.11.2026 | |
| S 46 | November | 09.11 – 15.11.2026 | |
| S 47 | November | 16.11 – 22.11.2026 | |
| S 48 | November | 23.11 – 29.11.2026 | |
| S 49 | nov./dec. | 30.11 – 06.12.2026 | |
| S 50 | December | 07.12 – 13.12.2026 | |
| S 51 | December | 14.12 – 20.12.2026 | |
| S 52 | December | 21.12 – 27.12.2026 | Juledag · 25.12.Anden juledag · 26.12. |
| S 53 | dec./jan. | 28.12 – 03.01.2027 | |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange uger har 2026?
2026 har 53 uger efter ISO 8601. Det er et 53-ugers år (sjældent, hvert 5.–6. år).
Hvornår starter uge 1 i 2026?
Uge 1 i 2026 starter mandag den 29 december 2025 og slutter søndag den 4 januar 2026.
Hvad betyder ISO 8601?
Det er den internationale standard for ugenumre: uge 1 er ugen med årets første torsdag (ugen med 4. januar). Ugen starter altid mandag.
I hvilken uge er påsken 2026?
La domenica di Pasqua 2026 è il 5 april 2026 — settimana 14.
Hvordan tæller man uger i USA?
I USA og Canada er uge 1 ugen med 1. januar, og ugen starter søndag. Bekræft altid med en datointerval ved internationale projekter.