Numeri di settimana 2027
Tutte le settimane 2027 secondo la norma ISO 8601 — numero, date (lun–dom), trimestre e festività della settimana.
Tutte le settimane 2027
Date lun–dom secondo ISO 8601. Festività = festività nazionali nella settimana.
| Settimana | Mese | Date (lun – dom) | Festività |
|---|---|---|---|
| T1 — gennaio-marzo | |||
| S 1 | Gennaio | 04.01 – 10.01.2027 | Epifania del Signore · 06.01. |
| S 2 | Gennaio | 11.01 – 17.01.2027 | |
| S 3 | Gennaio | 18.01 – 24.01.2027 | |
| S 4 | Gennaio | 25.01 – 31.01.2027 | |
| S 5 | Febbraio | 01.02 – 07.02.2027 | |
| S 6 | Febbraio | 08.02 – 14.02.2027 | |
| S 7 | Febbraio | 15.02 – 21.02.2027 | |
| S 8 | Febbraio | 22.02 – 28.02.2027 | |
| S 9 | Marzo | 01.03 – 07.03.2027 | |
| S 10 | Marzo | 08.03 – 14.03.2027 | |
| S 11 | Marzo | 15.03 – 21.03.2027 | |
| S 12 | Marzo | 22.03 – 28.03.2027 | Pasqua di Resurrezione · 28.03. |
| S 13 | mar./apr. | 29.03 – 04.04.2027 | Lunedì dell’Angelo · 29.03. |
| T2 — aprile-giugno | |||
| S 14 | Aprile | 05.04 – 11.04.2027 | |
| S 15 | Aprile | 12.04 – 18.04.2027 | |
| S 16 | Aprile | 19.04 – 25.04.2027 | Festa della Liberazione · 25.04. |
| S 17 | apr./mag. | 26.04 – 02.05.2027 | Festa dei Lavoratori · 01.05. |
| S 18 | Maggio | 03.05 – 09.05.2027 | |
| S 19 | Maggio | 10.05 – 16.05.2027 | |
| S 20 | Maggio | 17.05 – 23.05.2027 | |
| S 21 | Maggio | 24.05 – 30.05.2027 | |
| S 22 | mag./giu. | 31.05 – 06.06.2027 | Festa della Repubblica · 02.06. |
| S 23 | Giugno | 07.06 – 13.06.2027 | |
| S 24 | Giugno | 14.06 – 20.06.2027 | |
| S 25 | Giugno | 21.06 – 27.06.2027 | |
| S 26 | giu./lug. | 28.06 – 04.07.2027 | |
| T3 — luglio-settembre | |||
| S 27 | Luglio | 05.07 – 11.07.2027 | |
| S 28 | Luglio | 12.07 – 18.07.2027 | |
| S 29 | Luglio | 19.07 – 25.07.2027 | |
| S 30 | lug./ago. | 26.07 – 01.08.2027 | |
| S 31 | Agosto | 02.08 – 08.08.2027 | |
| S 32 | Agosto | 09.08 – 15.08.2027 | Assunzione della Vergine · 15.08. |
| S 33 | Agosto | 16.08 – 22.08.2027 | |
| S 34 | Agosto | 23.08 – 29.08.2027 | |
| S 35 | ago./set. | 30.08 – 05.09.2027 | |
| S 36 | Settembre | 06.09 – 12.09.2027 | |
| S 37 | Settembre | 13.09 – 19.09.2027 | |
| S 38 | Settembre | 20.09 – 26.09.2027 | |
| S 39 | set./ott. | 27.09 – 03.10.2027 | |
| T4 — ottobre-dicembre | |||
| S 40 | Ottobre | 04.10 – 10.10.2027 | |
| S 41 | Ottobre | 11.10 – 17.10.2027 | |
| S 42 | Ottobre | 18.10 – 24.10.2027 | |
| S 43 | Ottobre | 25.10 – 31.10.2027 | |
| S 44 | Novembre | 01.11 – 07.11.2027 | Tutti i Santi · 01.11. |
| S 45 | Novembre | 08.11 – 14.11.2027 | |
| S 46 | Novembre | 15.11 – 21.11.2027 | |
| S 47 | Novembre | 22.11 – 28.11.2027 | |
| S 48 | nov./dic. | 29.11 – 05.12.2027 | |
| S 49 | Dicembre | 06.12 – 12.12.2027 | Immacolata Concezione · 08.12. |
| S 50 | Dicembre | 13.12 – 19.12.2027 | |
| S 51 | Dicembre | 20.12 – 26.12.2027 | Natale · 25.12.Santo Stefano · 26.12. |
| S 52 | dic./gen. | 27.12 – 02.01.2028 | |
Domande frequenti
Quante settimane ha il 2027?
Il 2027 ha 52 settimane secondo la norma ISO 8601. Non è un anno di 53 settimane.
Quando inizia la settimana 1 del 2027?
La settimana 1 del 2027 inizia lunedì 4 gennaio 2027 e termina domenica 10 gennaio 2027.
Cosa significa la norma ISO 8601?
È la norma internazionale per i numeri di settimana: la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell’anno (la settimana del 4 gennaio). La settimana inizia sempre di lunedì.
In che settimana cade Pasqua 2027?
La domenica di Pasqua 2027 è il 28 marzo 2027 — settimana 12.
Come si contano le settimane negli USA?
Negli USA e in Canada la settimana 1 è quella del 1° gennaio e inizia di domenica. Per i progetti internazionali conferma sempre con un intervallo di date.