Ukenumre 2027
Alle uker 2027 etter ISO 8601 — ukenummer, datoer (man–søn), kvartal og helligdager i uken.
Alle uker 2027
Datoer man–søn etter ISO 8601. Helligdager = nasjonale helligdager i uken.
| Uke | Måned | Datoer (man – søn) | Helligdager |
|---|---|---|---|
| 1. kvartal — jan-mar | |||
| S 1 | Januar | 04.01 – 10.01.2027 | |
| S 2 | Januar | 11.01 – 17.01.2027 | |
| S 3 | Januar | 18.01 – 24.01.2027 | |
| S 4 | Januar | 25.01 – 31.01.2027 | |
| S 5 | Februar | 01.02 – 07.02.2027 | |
| S 6 | Februar | 08.02 – 14.02.2027 | |
| S 7 | Februar | 15.02 – 21.02.2027 | |
| S 8 | Februar | 22.02 – 28.02.2027 | |
| S 9 | Mars | 01.03 – 07.03.2027 | |
| S 10 | Mars | 08.03 – 14.03.2027 | |
| S 11 | Mars | 15.03 – 21.03.2027 | |
| S 12 | Mars | 22.03 – 28.03.2027 | Skjærtorsdag · 25.03.Langfredag · 26.03.Første påskedag · 28.03. |
| S 13 | mar./apr. | 29.03 – 04.04.2027 | Andre påskedag · 29.03. |
| 2. kvartal — apr-jun | |||
| S 14 | April | 05.04 – 11.04.2027 | |
| S 15 | April | 12.04 – 18.04.2027 | |
| S 16 | April | 19.04 – 25.04.2027 | |
| S 17 | apr./mai. | 26.04 – 02.05.2027 | Arbeidernes dag · 01.05. |
| S 18 | Mai | 03.05 – 09.05.2027 | Kristi himmelfartsdag · 06.05. |
| S 19 | Mai | 10.05 – 16.05.2027 | Første pinsedag · 16.05. |
| S 20 | Mai | 17.05 – 23.05.2027 | Andre pinsedag · 17.05. |
| S 21 | Mai | 24.05 – 30.05.2027 | |
| S 22 | mai./jun. | 31.05 – 06.06.2027 | |
| S 23 | Juni | 07.06 – 13.06.2027 | |
| S 24 | Juni | 14.06 – 20.06.2027 | |
| S 25 | Juni | 21.06 – 27.06.2027 | |
| S 26 | jun./jul. | 28.06 – 04.07.2027 | |
| 3. kvartal — jul-sep | |||
| S 27 | Juli | 05.07 – 11.07.2027 | |
| S 28 | Juli | 12.07 – 18.07.2027 | |
| S 29 | Juli | 19.07 – 25.07.2027 | |
| S 30 | jul./aug. | 26.07 – 01.08.2027 | |
| S 31 | August | 02.08 – 08.08.2027 | |
| S 32 | August | 09.08 – 15.08.2027 | |
| S 33 | August | 16.08 – 22.08.2027 | |
| S 34 | August | 23.08 – 29.08.2027 | |
| S 35 | aug./sep. | 30.08 – 05.09.2027 | |
| S 36 | September | 06.09 – 12.09.2027 | |
| S 37 | September | 13.09 – 19.09.2027 | |
| S 38 | September | 20.09 – 26.09.2027 | |
| S 39 | sep./okt. | 27.09 – 03.10.2027 | |
| 4. kvartal — okt-des | |||
| S 40 | Oktober | 04.10 – 10.10.2027 | |
| S 41 | Oktober | 11.10 – 17.10.2027 | |
| S 42 | Oktober | 18.10 – 24.10.2027 | |
| S 43 | Oktober | 25.10 – 31.10.2027 | |
| S 44 | November | 01.11 – 07.11.2027 | |
| S 45 | November | 08.11 – 14.11.2027 | |
| S 46 | November | 15.11 – 21.11.2027 | |
| S 47 | November | 22.11 – 28.11.2027 | |
| S 48 | nov./des. | 29.11 – 05.12.2027 | |
| S 49 | Desember | 06.12 – 12.12.2027 | |
| S 50 | Desember | 13.12 – 19.12.2027 | |
| S 51 | Desember | 20.12 – 26.12.2027 | Første juledag · 25.12.Andre juledag · 26.12. |
| S 52 | des./jan. | 27.12 – 02.01.2028 | |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange uker har 2027?
2027 har 52 uker etter ISO 8601. Det er ikke et 53-ukers år.
Når starter uke 1 i 2027?
Uke 1 i 2027 starter mandag 4 januar 2027 og slutter søndag 10 januar 2027.
Hva betyr ISO 8601?
Det er den internasjonale standarden for ukenummer: uke 1 er uken med årets første torsdag (uken med 4. januar). Uken starter alltid på mandag.
I hvilken uke er påsken 2027?
La domenica di Pasqua 2027 è il 28 mars 2027 — settimana 12.
Hvordan teller man uker i USA?
I USA og Canada er uke 1 uken med 1. januar, og uken starter på søndag. Bekreft alltid med et datointervall ved internasjonale prosjekter.