Numery tygodni 2027
Wszystkie tygodnie 2027 według normy ISO 8601 — numer, daty (pon–ndz), kwartał i święta w tygodniu.
Wszystkie tygodnie 2027
Daty pon–ndz według ISO 8601. Święta = dni ustawowo wolne w tygodniu.
| Tydzień | Miesiąc | Daty (pon – ndz) | Święta |
|---|---|---|---|
| I kw. — sty-mar | |||
| S 1 | Styczeń | 04.01 – 10.01.2027 | Święto Trzech Króli · 06.01. |
| S 2 | Styczeń | 11.01 – 17.01.2027 | |
| S 3 | Styczeń | 18.01 – 24.01.2027 | |
| S 4 | Styczeń | 25.01 – 31.01.2027 | |
| S 5 | Luty | 01.02 – 07.02.2027 | |
| S 6 | Luty | 08.02 – 14.02.2027 | |
| S 7 | Luty | 15.02 – 21.02.2027 | |
| S 8 | Luty | 22.02 – 28.02.2027 | |
| S 9 | Marzec | 01.03 – 07.03.2027 | |
| S 10 | Marzec | 08.03 – 14.03.2027 | |
| S 11 | Marzec | 15.03 – 21.03.2027 | |
| S 12 | Marzec | 22.03 – 28.03.2027 | Niedziela Wielkanocna · 28.03. |
| S 13 | mar./kwi. | 29.03 – 04.04.2027 | Poniedziałek Wielkanocny · 29.03. |
| II kw. — kwi-cze | |||
| S 14 | Kwiecień | 05.04 – 11.04.2027 | |
| S 15 | Kwiecień | 12.04 – 18.04.2027 | |
| S 16 | Kwiecień | 19.04 – 25.04.2027 | |
| S 17 | kwi./maj. | 26.04 – 02.05.2027 | Święto Państwowe · 01.05. |
| S 18 | Maj | 03.05 – 09.05.2027 | Święto Narodowe Trzeciego Maja · 03.05. |
| S 19 | Maj | 10.05 – 16.05.2027 | Zielone Świątki · 16.05. |
| S 20 | Maj | 17.05 – 23.05.2027 | |
| S 21 | Maj | 24.05 – 30.05.2027 | Dzień Bożego Ciała · 27.05. |
| S 22 | maj./cze. | 31.05 – 06.06.2027 | |
| S 23 | Czerwiec | 07.06 – 13.06.2027 | |
| S 24 | Czerwiec | 14.06 – 20.06.2027 | |
| S 25 | Czerwiec | 21.06 – 27.06.2027 | |
| S 26 | cze./lip. | 28.06 – 04.07.2027 | |
| III kw. — lip-wrz | |||
| S 27 | Lipiec | 05.07 – 11.07.2027 | |
| S 28 | Lipiec | 12.07 – 18.07.2027 | |
| S 29 | Lipiec | 19.07 – 25.07.2027 | |
| S 30 | lip./sie. | 26.07 – 01.08.2027 | |
| S 31 | Sierpień | 02.08 – 08.08.2027 | |
| S 32 | Sierpień | 09.08 – 15.08.2027 | Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny · 15.08. |
| S 33 | Sierpień | 16.08 – 22.08.2027 | |
| S 34 | Sierpień | 23.08 – 29.08.2027 | |
| S 35 | sie./wrz. | 30.08 – 05.09.2027 | |
| S 36 | Wrzesień | 06.09 – 12.09.2027 | |
| S 37 | Wrzesień | 13.09 – 19.09.2027 | |
| S 38 | Wrzesień | 20.09 – 26.09.2027 | |
| S 39 | wrz./paź. | 27.09 – 03.10.2027 | |
| IV kw. — paź-gru | |||
| S 40 | Październik | 04.10 – 10.10.2027 | |
| S 41 | Październik | 11.10 – 17.10.2027 | |
| S 42 | Październik | 18.10 – 24.10.2027 | |
| S 43 | Październik | 25.10 – 31.10.2027 | |
| S 44 | Listopad | 01.11 – 07.11.2027 | Uroczystość Wszystkich Świętych · 01.11. |
| S 45 | Listopad | 08.11 – 14.11.2027 | Narodowe Święto Niepodległości · 11.11. |
| S 46 | Listopad | 15.11 – 21.11.2027 | |
| S 47 | Listopad | 22.11 – 28.11.2027 | |
| S 48 | lis./gru. | 29.11 – 05.12.2027 | |
| S 49 | Grudzień | 06.12 – 12.12.2027 | |
| S 50 | Grudzień | 13.12 – 19.12.2027 | |
| S 51 | Grudzień | 20.12 – 26.12.2027 | Wigilia Bożego Narodzenia · 24.12.Boże Narodzenie (pierwszy dzień) · 25.12.Boże Narodzenie (drugi dzień) · 26.12. |
| S 52 | gru./sty. | 27.12 – 02.01.2028 | |
Najczęstsze pytania
Ile tygodni ma 2027?
2027 ma 52 tygodni według normy ISO 8601. To nie jest rok z 53 tygodniami.
Kiedy zaczyna się tydzień 1 w 2027?
Tydzień 1 w 2027 zaczyna się w poniedziałek 4 styczeń 2027 i kończy w niedzielę 10 styczeń 2027.
Co oznacza norma ISO 8601?
To międzynarodowa norma numeracji tygodni: tydzień 1 to ten, w którym wypada pierwszy czwartek roku (tydzień z 4 stycznia). Tydzień zawsze zaczyna się w poniedziałek.
W którym tygodniu jest Wielkanoc 2027?
La domenica di Pasqua 2027 è il 28 marzec 2027 — settimana 12.
Jak liczy się tygodnie w USA?
W USA i Kanadzie tydzień 1 to tydzień z 1 stycznia, a tydzień zaczyna się w niedzielę. W projektach międzynarodowych zawsze potwierdzaj zakresem dat.