Veckonummer 2027
Alla veckor 2027 enligt ISO 8601 — veckonummer, datum (mån–sön), kvartal och röda dagar i veckan.
Alla veckor 2027
Datum mån–sön enligt ISO 8601. Röda dagar = nationella röda dagar i veckan.
| Vecka | Månad | Datum (mån – sön) | Röda dagar |
|---|---|---|---|
| Kv1 — jan-mar | |||
| S 1 | Januari | 04.01 – 10.01.2027 | Trettondedag jul · 06.01. |
| S 2 | Januari | 11.01 – 17.01.2027 | |
| S 3 | Januari | 18.01 – 24.01.2027 | |
| S 4 | Januari | 25.01 – 31.01.2027 | |
| S 5 | Februari | 01.02 – 07.02.2027 | |
| S 6 | Februari | 08.02 – 14.02.2027 | |
| S 7 | Februari | 15.02 – 21.02.2027 | |
| S 8 | Februari | 22.02 – 28.02.2027 | |
| S 9 | Mars | 01.03 – 07.03.2027 | |
| S 10 | Mars | 08.03 – 14.03.2027 | |
| S 11 | Mars | 15.03 – 21.03.2027 | |
| S 12 | Mars | 22.03 – 28.03.2027 | Långfredagen · 26.03.Påskdagen · 28.03. |
| S 13 | mar./apr. | 29.03 – 04.04.2027 | Annandag påsk · 29.03. |
| Kv2 — apr-jun | |||
| S 14 | April | 05.04 – 11.04.2027 | |
| S 15 | April | 12.04 – 18.04.2027 | |
| S 16 | April | 19.04 – 25.04.2027 | |
| S 17 | apr./maj. | 26.04 – 02.05.2027 | Första maj · 01.05. |
| S 18 | Maj | 03.05 – 09.05.2027 | Kristi himmelsfärdsdag · 06.05. |
| S 19 | Maj | 10.05 – 16.05.2027 | Pingstdagen · 16.05. |
| S 20 | Maj | 17.05 – 23.05.2027 | |
| S 21 | Maj | 24.05 – 30.05.2027 | |
| S 22 | maj./jun. | 31.05 – 06.06.2027 | Sveriges nationaldag · 06.06. |
| S 23 | Juni | 07.06 – 13.06.2027 | |
| S 24 | Juni | 14.06 – 20.06.2027 | |
| S 25 | Juni | 21.06 – 27.06.2027 | Midsommarafton · 25.06.Midsommardagen · 26.06. |
| S 26 | jun./jul. | 28.06 – 04.07.2027 | |
| Kv3 — jul-sep | |||
| S 27 | Juli | 05.07 – 11.07.2027 | |
| S 28 | Juli | 12.07 – 18.07.2027 | |
| S 29 | Juli | 19.07 – 25.07.2027 | |
| S 30 | jul./aug. | 26.07 – 01.08.2027 | |
| S 31 | Augusti | 02.08 – 08.08.2027 | |
| S 32 | Augusti | 09.08 – 15.08.2027 | |
| S 33 | Augusti | 16.08 – 22.08.2027 | |
| S 34 | Augusti | 23.08 – 29.08.2027 | |
| S 35 | aug./sep. | 30.08 – 05.09.2027 | |
| S 36 | September | 06.09 – 12.09.2027 | |
| S 37 | September | 13.09 – 19.09.2027 | |
| S 38 | September | 20.09 – 26.09.2027 | |
| S 39 | sep./okt. | 27.09 – 03.10.2027 | |
| Kv4 — okt-dec | |||
| S 40 | Oktober | 04.10 – 10.10.2027 | |
| S 41 | Oktober | 11.10 – 17.10.2027 | |
| S 42 | Oktober | 18.10 – 24.10.2027 | |
| S 43 | Oktober | 25.10 – 31.10.2027 | |
| S 44 | November | 01.11 – 07.11.2027 | Alla helgons dag · 06.11. |
| S 45 | November | 08.11 – 14.11.2027 | |
| S 46 | November | 15.11 – 21.11.2027 | |
| S 47 | November | 22.11 – 28.11.2027 | |
| S 48 | nov./dec. | 29.11 – 05.12.2027 | |
| S 49 | December | 06.12 – 12.12.2027 | |
| S 50 | December | 13.12 – 19.12.2027 | |
| S 51 | December | 20.12 – 26.12.2027 | Julafton · 24.12.Juldagen · 25.12.Annandag jul · 26.12. |
| S 52 | dec./jan. | 27.12 – 02.01.2028 | Nyårsafton · 31.12. |
Vanliga frågor
Hur många veckor har 2027?
2027 har 52 veckor enligt ISO 8601. Det är inte ett 53-veckorsår.
När börjar vecka 1 2027?
Vecka 1 2027 börjar måndag den 4 januari 2027 och slutar söndag den 10 januari 2027.
Vad betyder ISO 8601?
Det är den internationella standarden för veckonummer: vecka 1 är veckan med årets första torsdag (veckan med 4 januari). Veckan börjar alltid på måndag.
Vilken vecka infaller påsken 2027?
La domenica di Pasqua 2027 è il 28 mars 2027 — settimana 12.
Hur räknar USA veckonummer?
I USA och Kanada är vecka 1 veckan med 1 januari, och veckan börjar på söndag. Bekräfta alltid med ett datumintervall vid internationella projekt.