Viikkonumerot 2027
Kaikki viikot 2027 ISO 8601 -standardin mukaan — viikkonumero, päivämäärät (ma–su), neljännes ja viikon juhlapyhät.
Kaikki viikot 2027
Päivämäärät ma–su ISO 8601:n mukaan. Juhlapyhät = kansalliset juhlapyhät viikolla.
| Viikko | Kuukausi | Päivämäärät (ma – su) | Juhlapyhät |
|---|---|---|---|
| 1. neljännes — tammi-maalis | |||
| S 1 | Tammikuu | 04.01 – 10.01.2027 | Loppiainen · 06.01. |
| S 2 | Tammikuu | 11.01 – 17.01.2027 | |
| S 3 | Tammikuu | 18.01 – 24.01.2027 | |
| S 4 | Tammikuu | 25.01 – 31.01.2027 | |
| S 5 | Helmikuu | 01.02 – 07.02.2027 | |
| S 6 | Helmikuu | 08.02 – 14.02.2027 | |
| S 7 | Helmikuu | 15.02 – 21.02.2027 | |
| S 8 | Helmikuu | 22.02 – 28.02.2027 | |
| S 9 | Maaliskuu | 01.03 – 07.03.2027 | |
| S 10 | Maaliskuu | 08.03 – 14.03.2027 | |
| S 11 | Maaliskuu | 15.03 – 21.03.2027 | |
| S 12 | Maaliskuu | 22.03 – 28.03.2027 | Pitkäperjantai · 26.03.Pääsiäispäivä · 28.03. |
| S 13 | maa./huh. | 29.03 – 04.04.2027 | Toinen pääsiäispäivä · 29.03. |
| 2. neljännes — huhti-kesä | |||
| S 14 | Huhtikuu | 05.04 – 11.04.2027 | |
| S 15 | Huhtikuu | 12.04 – 18.04.2027 | |
| S 16 | Huhtikuu | 19.04 – 25.04.2027 | |
| S 17 | huh./tou. | 26.04 – 02.05.2027 | Vappu · 01.05. |
| S 18 | Toukokuu | 03.05 – 09.05.2027 | Helatorstai · 06.05. |
| S 19 | Toukokuu | 10.05 – 16.05.2027 | Helluntaipäivä · 16.05. |
| S 20 | Toukokuu | 17.05 – 23.05.2027 | |
| S 21 | Toukokuu | 24.05 – 30.05.2027 | |
| S 22 | tou./kes. | 31.05 – 06.06.2027 | |
| S 23 | Kesäkuu | 07.06 – 13.06.2027 | |
| S 24 | Kesäkuu | 14.06 – 20.06.2027 | |
| S 25 | Kesäkuu | 21.06 – 27.06.2027 | Juhannusaatto · 25.06.Juhannuspäivä · 26.06. |
| S 26 | kes./hei. | 28.06 – 04.07.2027 | |
| 3. neljännes — heinä-syys | |||
| S 27 | Heinäkuu | 05.07 – 11.07.2027 | |
| S 28 | Heinäkuu | 12.07 – 18.07.2027 | |
| S 29 | Heinäkuu | 19.07 – 25.07.2027 | |
| S 30 | hei./elo. | 26.07 – 01.08.2027 | |
| S 31 | Elokuu | 02.08 – 08.08.2027 | |
| S 32 | Elokuu | 09.08 – 15.08.2027 | |
| S 33 | Elokuu | 16.08 – 22.08.2027 | |
| S 34 | Elokuu | 23.08 – 29.08.2027 | |
| S 35 | elo./syy. | 30.08 – 05.09.2027 | |
| S 36 | Syyskuu | 06.09 – 12.09.2027 | |
| S 37 | Syyskuu | 13.09 – 19.09.2027 | |
| S 38 | Syyskuu | 20.09 – 26.09.2027 | |
| S 39 | syy./lok. | 27.09 – 03.10.2027 | |
| 4. neljännes — loka-joulu | |||
| S 40 | Lokakuu | 04.10 – 10.10.2027 | |
| S 41 | Lokakuu | 11.10 – 17.10.2027 | |
| S 42 | Lokakuu | 18.10 – 24.10.2027 | |
| S 43 | Lokakuu | 25.10 – 31.10.2027 | |
| S 44 | Marraskuu | 01.11 – 07.11.2027 | Pyhäinpäivä · 06.11. |
| S 45 | Marraskuu | 08.11 – 14.11.2027 | |
| S 46 | Marraskuu | 15.11 – 21.11.2027 | |
| S 47 | Marraskuu | 22.11 – 28.11.2027 | |
| S 48 | mar./jou. | 29.11 – 05.12.2027 | |
| S 49 | Joulukuu | 06.12 – 12.12.2027 | Itsenäisyyspäivä · 06.12. |
| S 50 | Joulukuu | 13.12 – 19.12.2027 | |
| S 51 | Joulukuu | 20.12 – 26.12.2027 | Jouluaatto · 24.12.Joulupäivä · 25.12.Tapaninpäivä · 26.12. |
| S 52 | jou./tam. | 27.12 – 02.01.2028 | |
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka monta viikkoa vuodessa 2027 on?
Vuodessa 2027 on 52 viikkoa ISO 8601:n mukaan. Se ei ole 53 viikon vuosi.
Milloin viikko 1 alkaa 2027?
Viikko 1 vuonna 2027 alkaa maanantaina 4 tammikuu 2027 ja päättyy sunnuntaina 10 tammikuu 2027.
Mitä ISO 8601 tarkoittaa?
Se on kansainvälinen standardi viikkonumeroille: viikko 1 on se, johon osuu vuoden ensimmäinen torstai (4. tammikuun viikko). Viikko alkaa aina maanantaista.
Mille viikolle pääsiäinen osuu 2027?
La domenica di Pasqua 2027 è il 28 maaliskuu 2027 — settimana 12.
Miten USA laskee viikot?
Yhdysvalloissa ja Kanadassa viikko 1 on 1. tammikuun viikko ja viikko alkaa sunnuntaista. Vahvista kansainvälisissä projekteissa aina päivämääräväli.